上海程斯智能科技有限公司
联系人:高先生
手机:13386202197
手机:19821311892
地址:上海市松江区洞业路999号
CSI-Z332胸腔引流装置综合性测试仪
一、产品介绍以及特点
用于一次性水封式胸腔引流装置(引流瓶、引流管、水封腔等)的全项目出厂质检、型式检验与研发验证,可模拟临床正负压力环境,精准检测装置密封性、耐压性、顺应性等核心性能,杜绝临床因泄漏、压力异常引发的医疗风险,是医疗器械生产企业、质检机构、高校实验室的核心检测设备。
产品特点;
优点 | 集成化操作系统,触摸屏按键设置,一键启动,自动监测,测试结束自动生成结果,一台设备满足多项测试,测试稳定,数据安全可靠 |
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用国内或进口先进检测元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长 |
数据显示 | 1、实时显示测试数据 2、内置大容量存储器,可存储不少于1000组测试数据(数据一般保留7天会被覆盖) 3、配备USB接口,可导出测试数据;可选配RS232接口连接电脑打印机 |
结构特点 | 通电就可以使用,简单快捷 |
二、满足标准
标准号 | 名称 |
YY/T 0583.1-2015 | 一次性使用胸腔引流装置第1部分:水封式 |
三、关键参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | 工业级PLC |
操作界面 | 彩色7寸触摸屏,支持中英文菜单切换、实时动态显示及数据存储 |
操作方式 | 全触控操作,可设置、调用、修改测试程序 |
打印机 | 嵌入式打印机 |
压力传感器 | -50kpa-200kpa,精度:±0.5%FS,可选择其他量程和更高精度0.1% |
设备外置真空泵 | 数量1台,抽气速率:3.6m'/h,极限压力:2pa,加油量:150ml |
进气口螺纹 | 7/16 "-20UNF |
时间设置 | 0-9999S(可在触摸屏上任意设置) |
接头 | 所有接头属于鲁尔钢制接头2套 |
内置 | 储气罐不锈钢制造,3L容量 |
设备外置 | 玻璃储水容积,限位管长度600mm(60CM),直径6mm内径4mm |
流量计 | 0-50L/min,精度±1%FS |
压差传感器 | -2000pa-2000pa,精度±0.2%FS |
设备外置储水箱 | 亚克力制造透明材料厚度10mm,外形尺寸可根据产品要求定制免费 |
测试项目 | 抗变形测试,压降测试,顺应性测试,气体泄漏量测试,全自动正压释放测试,密封性测试,水封状态保持性试验,非水位式吸引控制误差试验 |
外形尺寸 | 约550*350*440mm |
电源电压 | AC220V 50Hz |
USB可把测试结果数据导出,可编辑文档 | |
四、计量要求
标准号 | 建议计量内容 | 建议计量点 |
YY/T 0583.1-2015 | 压力传感器: -50kpa~200kpa,精度±0.5%FS 压差传感器: -2000pa~2000pa,精度±0.2%FS 流量计: 0-50L/min,精度±1%FS | 压力传感器:-30kpa、50kpa、100kpa 压差传感器:-1000pa、1000pa 流量计:30L/min |
五、标配物品以及用途
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机
| 1台 | 设备整机发货,无需安装 |
|
电源线 | 1根 | 设备连接插座使用 | / |
说明书 | 1份 | 介绍设备使用方法以及保养等注意事项 | / |
操作视频(电子版) | 1份 | 手把手指导操作流程,学习更方便 | / |
合格证及保修卡
| 1份 | 出厂质检,质保服务 | / |
铭牌 | 1个 | 记录设备整体信息 | / |
六、满足标准其他测试项的仪器(完整资料可咨询销售)
标准号以及测试项 | 仪器名称 | 图片 |
YY/T 0583.1-2015 附录A | 胸腔引流装置引流接管抗变形测试仪 |
|
YY/T 0583.1-2015 附录B | 胸腔引流装置非水位式吸引控制误差试验仪 |
|
YY/T 0583.1-2015 附录C | 胸腔引流装置水封状态保持性测试仪 |
|
YY/T 0583.1-2015 附录D | 胸腔引流装置系统密封性试验仪 |
|
YY/T 0583.1-2015 附录E | 胸腔引流装置自动正压释放装置试验仪 |
|
YY/T 0583.1-2015 附录F | 胸腔引流装置病人气体泄漏量试验仪 |
|
YY/T 0583.1-2015 附录G | 胸腔引流装置顺应性试验仪 |
|
YY/T 0583.1-2015 附录H | 胸腔引流装置压降试验仪 |
|
七、应用场景与行业需求
使用单位 | 产品性能 |
医疗器械生产质检 | 出厂前的性能验证,确保符合标准 |
第三方检测机构 | 用于产品认证,提供权威合规报告 |
科研机构 | 用于产品升级,满足医疗行业对产品的需求 |